Голосование за лучший товар
Открыты голосования:
Распродажа последних размеров КПБ
- Скидка дня
599 499 ₽534 ₽
1875 1563 ₽1673 ₽
1725 1438 ₽1539 ₽
1485 1238 ₽1325 ₽
4800 4000 ₽4280 ₽
2100 1750 ₽1873 ₽
5200 2500 ₽2675 ₽
599 499 ₽534 ₽
599 499 ₽534 ₽- Скидка дня
1493 1244 ₽1332 ₽
1493 1244 ₽1332 ₽
2130 1775 ₽1900 ₽
2699 2249 ₽2407 ₽
2789 1999 ₽2139 ₽
1875 1563 ₽1673 ₽
2399 1999 ₽2139 ₽
6450 5375 ₽5752 ₽
4199 3499 ₽3744 ₽
2279 1899 ₽2032 ₽
2399 1999 ₽2139 ₽
1680 1400 ₽1498 ₽
1725 1438 ₽1539 ₽
1680 1400 ₽1498 ₽
1799 1499 ₽1604 ₽
4608 3840 ₽4109 ₽
1748 1456 ₽1558 ₽
2100 1750 ₽1873 ₽
2850 1425 ₽1525 ₽
2850 1750 ₽1873 ₽
1590 1325 ₽1418 ₽
2100 1750 ₽1873 ₽
2580 1375 ₽1472 ₽
2100 1750 ₽1873 ₽- Скидка дня
1493 1244 ₽1332 ₽
1960 1425 ₽1525 ₽
1450 975 ₽1044 ₽
Майка Трио уно серый ИвК

Выберите размер и количество товара:
| Размер | Цены | Розничная | от 5 т.р. | от 25 т.р. | от 50 т.р. | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 Вес: 0.15 кг. Новый размер! | 293 314 | 273 293 | 259 278 | 244 262 | ||
| 46 Вес: 0.15 кг. Новый размер! | 293 314 | 273 293 | 259 278 | 244 262 | ||
| 50 Вес: 0.15 кг. Новый размер! | 293 314 | 273 293 | 259 278 | 244 262 | ||
| Размерный ряд | ||||||
Цветовая гамма модели
Майка Трио уно сшита из хлопчатобумажной кулирки, которая широко используется для пошива трикотажных изделий. Изделия из хлопчатобумажной кулирки обладают достойным качеством и весьма практичны несмотря на невысокую стоимость. Прекрасным бонусом этих изделий являются их высокие гигиенические характеристики. Майка Трио уно тактильно приятна, легко впитывает влагу и хорошо пропускает через себя воздух, а это помогает отведению от Вашего тела избыточного тепла и формированию вокруг него комфортной среды.
Майка: прилегающего силуэта; длиной до бёдер; на широких бретелях; округлая горловина и проймы окантованы бейкой из основного материала; с ровным низом; полочка и спинка цельнокроеные.
Стирайте майку при температуре +30-40°C, чтобы она не полиняла, и сушите её в тени, чтобы она не выгорела на солнце.
Выберите хотя бы один размер!

















































































































