Голосование за лучший товар
Открыты голосования:
Распродажа последних размеров КПБ
3207 2673 ₽2861 ₽
3399 2833 ₽3032 ₽
2400 2000 ₽2140 ₽
750 625 ₽669 ₽
750 625 ₽669 ₽
1599 1244 ₽1332 ₽
1493 1244 ₽1332 ₽
2519 2099 ₽2246 ₽
2699 2249 ₽2407 ₽
2214 1845 ₽1975 ₽
2399 1999 ₽2139 ₽
2214 1845 ₽1975 ₽
2100 1750 ₽1873 ₽
2999 2499 ₽2674 ₽
2399 1999 ₽2139 ₽
7540 5375 ₽5752 ₽
4199 3499 ₽3744 ₽
4575 3813 ₽4080 ₽
5775 4813 ₽5150 ₽
4695 3913 ₽4187 ₽
2279 1899 ₽2032 ₽
2399 1999 ₽2139 ₽
2130 1775 ₽1900 ₽
2138 1781 ₽1906 ₽
1799 1499 ₽1604 ₽
6180 5150 ₽5511 ₽
4608 3840 ₽4109 ₽
10275 8563 ₽9163 ₽
2580 2150 ₽2301 ₽
2580 2044 ₽2188 ₽
2580 2150 ₽2301 ₽
2580 2150 ₽2301 ₽
2238 1650 ₽1766 ₽
2453 2044 ₽2188 ₽
2580 2150 ₽2301 ₽
2580 2044 ₽2188 ₽
2580 2044 ₽2188 ₽
2580 2044 ₽2188 ₽
1943 1619 ₽1733 ₽
3195 2663 ₽2850 ₽
1389 1158 ₽1240 ₽
Каталог → Комплекты постельного белья → КПБ О`Лена собственное производство → КПБ из бязи → КПБ из белой отбеленной бязи
КПБ Белые из бязи 120 гр/м²

Картинка представлена для ознакомления.
Обращаем Ваше внимание!
Расположение рисунка и направления рисунка на наволочках
не всегда полностью совпадает с рисунком на картинке!
Это несоответствие не расценивается
как брак или некондиция.
Отсутствуют рюши и оборки (без ушек)!
Производитель КПБ:
О`Лена
Вид ткани:
бязь 

Бязь – это хлопчатобумажная ткань. Используется полотняный метод переплетения нитей крест-накрест. Поверхность ткани ровная и матовая, одинаково выглядящая с обеих сторон. Бязь считается экологичной, гипоаллергенной, износостойкой тканью, поэтому ее часто используют при пошиве постельного белья. Особенности: хорошо стирается, легко гладится, пропускает воздух, гигроскопичен.
Вид изделия:
КПБ
Состав:
хлопок 100%
Ширина полотна:
150 см и 220 см
Плотность:
120 гр/м²
Произв-тель ткани:
Разные
Производитель:
О`Лена
Выберите размер и количество товара:
| Размер | Цены | Розничная | от 5 т.р. | от 25 т.р. | от 50 т.р. | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5сп.(2 нав.50х70) Вес: 1.5 кг. Новый размер! | 1056 1130 | 986 1056 | 936 1002 | 880 942 | ||
| 1,5сп.(2 нав.70х70) Вес: 1.5 кг. Новый размер! | 1056 1130 | 986 1056 | 936 1002 | 880 942 | ||
| 2сп. (2 нав. 50х70) Вес: 1.7 кг. Новый размер! | 1380 1477 | 1288 1379 | 1224 1310 | 1150 1231 | ||
| 2сп. (2 нав. 70х70) Вес: 1.7 кг. Новый размер! | 1380 1477 | 1288 1379 | 1224 1310 | 1150 1231 | ||
| 2сп.(2 нав.50х70) сшивной Вес: 1.7 кг. Новый размер! | 1206 1291 | 1126 1205 | 1069 1144 | 1005 1076 | ||
| 2сп.(2 нав.70х70) сшивной Вес: 1.7 кг. Новый размер! | 1206 1291 | 1126 1205 | 1069 1144 | 1005 1076 | ||
| 2сп. с европростыней (2 нав. 50х70) Вес: 1.9 кг. Новый размер! | 1500 1605 | 1400 1498 | 1330 1424 | 1250 1338 | ||
| 2сп. с европростыней (2 нав. 70х70) Вес: 1.9 кг. Новый размер! | 1500 1605 | 1400 1498 | 1330 1424 | 1250 1338 | ||
| Евро1(2 нав. 50х70) Вес: 2 кг. Новый размер! | 1605 1718 | 1498 1603 | 1423 1523 | 1338 1432 | ||
| Евро1(2 нав. 70х70) Вес: 2 кг. Новый размер! | 1605 1718 | 1498 1603 | 1423 1523 | 1338 1432 | ||
| Евро2 (2 нав.50х70) Вес: 2.2 кг. Новый размер! | 1770 1894 | 1652 1768 | 1569 1679 | 1475 1579 | ||
| Евро2 (2 нав.70х70) Вес: 2.2 кг. Новый размер! | 1770 1894 | 1652 1768 | 1569 1679 | 1475 1579 | ||
| Семейный (2 нав.50х70) Вес: 2.5 кг. Новый размер! | 1995 2135 | 1862 1993 | 1769 1893 | 1663 1780 | ||
| Семейный (2 нав.70х70) Вес: 2.5 кг. Новый размер! | 1995 2135 | 1862 1993 | 1769 1893 | 1663 1780 | ||
| Размерный ряд | ||||||
Таблица размеров КПБ бязь отбеленная
| КПБ 1,5-спальный |
|
|---|---|
| КПБ 1,5-спальный |
|
| КПБ 2-спальный |
|
| КПБ 2-спальный |
|
| КПБ 2-спальный сшивной |
|
| КПБ 2-спальный сшивной |
|
|
КПБ 2-спальный с европростыней |
|
| КПБ 2-спальный с европростыней |
|
| КПБ 2-спальный с европростыней сшивной |
|
| КПБ 2-спальный с европростыней сшивной |
|
| КПБ Евро 1 |
|
| КПБ Евро 1 |
|
| КПБ Евро 2 |
|
| КПБ Евро 2 |
|
| КПБ Семейный |
|
| КПБ Семейный |
|
| КПБ Семейный сшивной |
|
| КПБ Семейный сшивной |
|
Выберите хотя бы один размер!



























