Голосование за лучший товар
Открыты голосования:
Распродажа последних размеров КПБ
- Скидка дня
599 499 ₽534 ₽
1875 1563 ₽1673 ₽
1725 1438 ₽1539 ₽
1485 1238 ₽1325 ₽
4800 4000 ₽4280 ₽
5200 2500 ₽2675 ₽
599 499 ₽534 ₽
599 499 ₽534 ₽- Скидка дня
1493 1244 ₽1332 ₽
1493 1244 ₽1332 ₽
2130 1775 ₽1900 ₽
2699 2249 ₽2407 ₽
2789 1999 ₽2139 ₽
1875 1563 ₽1673 ₽
2399 1999 ₽2139 ₽
6450 5375 ₽5752 ₽
4199 3499 ₽3744 ₽
2279 1899 ₽2032 ₽
2399 1999 ₽2139 ₽
1680 1400 ₽1498 ₽
1725 1438 ₽1539 ₽
1680 1400 ₽1498 ₽
1799 1499 ₽1604 ₽
4608 3840 ₽4109 ₽
1590 1325 ₽1418 ₽
2100 1750 ₽1873 ₽
2850 1425 ₽1525 ₽
2850 1750 ₽1873 ₽
1590 1325 ₽1418 ₽
2100 1750 ₽1873 ₽
2580 1375 ₽1472 ₽
1590 1325 ₽1418 ₽
3195 2663 ₽2850 ₽- Скидка дня
1493 1244 ₽1332 ₽
1960 1425 ₽1525 ₽
1450 975 ₽1044 ₽
КПБ Византия белый поплин-жаккард Арт Дизайн
Производитель КПБ:
Арт Дизайн
Вид ткани:
поплин-жаккард
Состав:
хлопок 100%
Ширина полотна:
220 см
Плотность:
120 гр/м²
Произв-тель ткани:
Арт Дизайн
Описание:
Пододеяльник на молнии
Номер рисунка:
98666
Выберите размер и количество товара:
| Размер | Цены | Розничная | от 5 т.р. | от 25 т.р. | от 50 т.р. | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5сп.(2 нав.70х70) Вес: 1.65 кг. Новый размер! | 2649 2835 | 2472 2646 | 2349 2514 | 2208 2363 | ||
| 2сп. (2 нав. 70х70) Вес: 2 кг. Новый размер! | 3038 3251 | 2836 3035 | 2694 2883 | 2532 2710 | ||
| 2сп. с европростыней (2 нав. 70х70) Вес: 2.15 кг. Новый размер! | 3218 3444 | 3004 3215 | 2854 3054 | 2682 2870 | ||
| Евро1(2 нав. 70х70) Вес: 2.2 кг. Новый размер! | 3443 3685 | 3213 3438 | 3053 3267 | 2869 3070 | ||
| Семейный (2 нав.70х70) Вес: 2.6 кг. Новый размер! | 4122 4411 | 3847 4117 | 3655 3911 | 3435 3676 | ||
| Размерный ряд | ||||||
Таблица размеров КПБ Поплин жаккард
| КПБ 1,5-спальный |
|
|---|---|
| КПБ 1,5-спальный на резинке |
|
| КПБ 2-спальный |
|
| КПБ 2-спальный на резинке |
|
| КПБ 2-спальный с ЕВРО простыней |
|
| КПБ Евро 1 |
|
| КПБ Евро 1 на резинке |
|
| КПБ Семейный |
|
| КПБ Семейный на резинке |
|
Выберите хотя бы один размер!



































