Голосование за лучший товар
Открыты голосования:
Распродажа последних размеров КПБ
- 2418 1934 a2070 a
- 1770 1416 a1516 a
- 1232 985 a1054 a
- 1232 985 a1054 a
- 1232 985 a1054 a
- 1232 985 a1054 a
- 1073 858 a919 a
- 2418 1934 a2070 a
- 2343 1874 a2006 a
- 2910 2328 a2491 a
- 2343 1874 a2006 a
- 1800 1440 a1541 a
- 2093 1674 a1792 a
- 1434 1147 a1228 a
- 2343 1874 a2006 a
- 2910 2328 a2491 a
- 3350 2680 a2868 a
- 2763 2210 a2365 a
- 3494 2795 a2991 a
- 2418 1934 a2070 a
- 2418 1934 a2070 a
- 2580 2064 a2209 a
- 3494 2795 a2991 a
- 2580 2064 a2209 a
- 2910 2328 a2491 a
- 1095 876 a938 a
- 1434 1147 a1228 a
- 1434 1147 a1228 a
- 3494 2795 a2991 a
- 3350 2680 a2868 a
- 2910 2328 a2491 a
- 2910 2328 a2491 a
- 1434 1147 a1228 a
- 2910 2328 a2491 a
- 1008 806 a863 a
- 3000 2400 a2568 a
- 2580 2064 a2209 a
- 3251 2600 a2782 a
- 1943 1554 a1663 a
- 2580 2064 a2209 a
- 2565 2052 a2196 a
- 2343 1874 a2006 a
- 3234 2587 a2769 a
- 2910 2328 a2491 a
- 3740 2992 a3202 a
- 3350 2680 a2868 a
- 4313 3450 a3692 a
- 3251 2600 a2782 a
- 2258 1806 a1933 a
- 2607 2086 a2233 a
- 1434 1147 a1228 a
- 2580 2064 a2209 a
- 1005 804 a861 a
- 2910 2328 a2491 a
- 2580 2064 a2209 a
- 2093 1674 a1792 a
- 2910 2328 a2491 a
КПБ Горный ветер перкаль Текс-Дизайн
Производитель КПБ:
Текс-Дизайн
Вид ткани:
перкаль
Перкаль — мягкая прочная ткань для постельного белья премиум-класса. Легкий, нежный, но в то же время плотный, прочный и износоустойчивый. Плотность: 110 (+/5) гр/м2 Состав: 100% хлопок Перкаль (100% Хлопок) обладает следующими достоинствами: экологичность; легкость; воздухопроницаемость; комфорт при носке; гигроскопичность; гипоаллергенность; способность не накапливать статического электричества; теплоизорирующие свойства; простота работы с материалом.
Номер рисунка:
1978014+1978015
Состав:
100% х/б
Ширина полотна:
220 см
Плотность:
115 гр/м²
Произв-тель ткани:
Текс-Дизайн
Выберите размер и количество товара:
Размер | Цены | Розничная | от 5 т.р. | от 25 т.р. | от 50 т.р. | Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5сп.(2 нав.70х70) обновленный размер Вес: 1.75 кг. Новый размер! | 2294 2455 | 2064 2209 | 1957 2094 | 1835 1964 | ||
2сп. с европростыней (2 нав.) обновленный размер Вес: 2.2 кг. Новый размер! | 2700 2889 | 2430 2601 | 2304 2466 | 2160 2312 | ||
Евро1(2 нав. 70х70) обновленный размер Вес: 2.4 кг. Новый размер! | 2906 3110 | 2615 2799 | 2479 2653 | 2324 2487 | ||
Евро2(2 нав.) обновленный размер Вес: 2.7 кг. Новый размер! | 3069 3284 | 2762 2956 | 2619 2803 | 2455 2627 | ||
Семейный(2 нав.) обновленный размер Вес: 2.8 кг. Новый размер! | 3515 3762 | 3163 3385 | 2999 3209 | 2812 3009 | ||
Размерный ряд |
Таблица размеров КПБ из перкаля текстура
КПБ 1,5-спальный (2 наволочки) |
|
|
---|---|---|
КПБ 1,5-спальный (2 наволочки) обновленный размер |
|
|
КПБ 1,5-спальный на резинке (2 наволочки) |
|
|
КПБ 1,5-спальный на резинке (2 наволочки) обновленный размер |
|
|
КПБ 2-спальный (2 наволочки) |
|
|
КПБ 2-спальный (2 наволочки)обновленный размер |
|
|
КПБ 2-спальный на резинке (2 наволочки) |
|
|
КПБ 2-спальный на резинке обновленный размер |
|
|
КПБ 2-спальный с европростыней (2 наволочки) |
|
|
КПБ 2-спальный с европростыней (2 наволочки) обновленный размер |
|
|
КПБ Евро1 (2 наволочки) |
|
|
КПБ Евро1 (2 наволочки) обновленный размер |
|
|
КПБ Евро1 на резинке (2 наволочки) |
|
|
КПБ Евро1 на резинке (2 наволочки) обновленный размер |
|
|
КПБ Евро2 (2 наволочки) |
|
|
КПБ Евро2 (2 наволочки) обновленный размер |
|
|
КПБ Семейный (2 наволочки) |
|
|
КПБ Семейный (2 наволочки) обновленный размер |
|
Выберите хотя бы один размер!